Anda juga bisa mengecek harga dari server kami secara real time. Kirimkan pesan dengan format : H.PLN atau H.TKN ke SMS/YM Center Aero Pulsa.
Tentunya setelah Anda terdaftar sebagai mitra bisnis kami.
Tentunya setelah Anda terdaftar sebagai mitra bisnis kami.
Harga dan stok token kami relatif stabil dan terjaga.
Terkecuali jika ada perubahan kebijakan dari pihak provider yang menyebabkan terjadinya perubahan harga sesuai dengan situasi dan kondisi pasar.
Terkecuali jika ada perubahan kebijakan dari pihak provider yang menyebabkan terjadinya perubahan harga sesuai dengan situasi dan kondisi pasar.
PLN PRABAYAR
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| PLN20 | TOKEN PLN 20.000 | 18.750 |
| PLN25 | TOKEN PLN 25.000 | 23.750 |
| PLN30 | TOKEN PLN 30.000 | 28.750 |
| PLN40 | TOKEN PLN 40.000 | 38.750 |
| PLN50 | TOKEN PLN 50.000 | 48.750 |
| PLN75 | TOKEN PLN 75.000 | 73.750 |
| PLN100 | TOKEN PLN 100.000 | 98.750 |
| PLN150 | TOKEN PLN 150.000 | 148.750 |
| PLN200 | TOKEN PLN 200.000 | 198.750 |
| PLN250 | TOKEN PLN 250.000 | 248.750 |
| PLN300 | TOKEN PLN 30.000 | 298.750 |
| PLN350 | TOKEN PLN 350.000 | 348.750 |
| PLN400 | TOKEN PLN 400.000 | 398.750 |
| PLN450 | TOKEN PLN 450.000 | 448.750 |
| PLN500 | TOKEN PLN 500.000 | 498.750 |
| PLN600 | TOKEN PLN 600.000 | 598.750 |
| PLN700 | TOKEN PLN 700.000 | 698.750 |
| PLN800 | TOKEN PLN 800.000 | 798.750 |
| PLN900 | TOKEN PLN 900.000 | 898.750 |
| PLN1000 | TOKEN PLN 1.000.000 | 998.750 |
TOKEN PLN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| TKN20 | TOKEN PLN 20.000 | 18.425 |
| TKN25 | TOKEN PLN 25.000 | 23.425 |
| TKN30 | TOKEN PLN 30.000 | 28.425 |
| TKN40 | TOKEN PLN 40.000 | 38.425 |
| TKN50 | TOKEN PLN 50.000 | 48.425 |
| TKN75 | TOKEN PLN 75.000 | 73.425 |
| TKN100 | TOKEN PLN 100.000 | 98.425 |
| TKN150 | TOKEN PLN 150.000 | 148.425 |
| TKN200 | TOKEN PLN 200.000 | 198.425 |
| TKN250 | TOKEN PLN 250.000 | 248.425 |
| TKN300 | TOKEN PLN 30.000 | 298.425 |
| TKN350 | TOKEN PLN 350.000 | 348.425 |
| TKN400 | TOKEN PLN 400.000 | 398.425 |
| TKN450 | TOKEN PLN 450.000 | 448.425 |
| TKN500 | TOKEN PLN 500.000 | 498.425 |
| TKN600 | TOKEN PLN 600.000 | 598.425 |
| TKN700 | TOKEN PLN 700.000 | 698.425 |
| TKN800 | TOKEN PLN 800.000 | 798.425 |
| TKN900 | TOKEN PLN 900.000 | 898.425 |
| TKN1000 | TOKEN PLN 1.000.000 | 998.425 |
Cara Transaksi :
- Ketik : KODE PRODUK.ID PELANGGAN.PIN
- Contoh : PLN50.14027480301.1234
- Jika transaksi sukses, kirimkan token yang Anda peroleh untuk dimasukkan ke meteran listrik pembeli tersebut.





0 comments:
Post a Comment